Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/709
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Văn Vừng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Quang Vinh | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Cát | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Huệ | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T16:03:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T16:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/709 | - |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | en_US |
dc.subject | Nhà xí chìm | en_US |
dc.title | Đánh giá hiệu quả sử dụng của nhà xí chìm cải tiến có ống thông hơi ở Tây Nguyên | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2002-Danh gia hieu qua SD cua nha xi chim.pdf Giới hạn truy cập | 22.73 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.