Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Duy Tạo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-02T13:54:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-02T13:54:06Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/706 | - |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | en_US |
| dc.relation | Số: 38+39 - Tập 2;Trang: 78 - 84 | vi |
| dc.title | Kết quả điều tra chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tại 7 huyện thuộc 2 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TSYHDPTN-2006-02-11.pdf Restricted Access | 5.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
