Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T10:17:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T10:17:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/705 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 65 - Tập 2;Trang: 70 - 73 | - |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với một số dịch vụ tại trung tâm y tế dự phòng Lâm Đồng | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019380.pdf Restricted Access | 72.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2019-02-13.pdf Restricted Access | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
