Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/701
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trương Thị Hải Âu | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T10:07:12Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T10:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/701 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 65 - Tập 2;Trang: 64 - 73 | - |
dc.title | Thực trạng sử dụng chất ngọt tổng hợp và chất bảo quản trong một số thực phẩm ở thành phố buôn Ma thuột, năm 2018 – 2019 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019376.pdf Giới hạn truy cập | 72.6 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDP-2019-02-09.pdf Giới hạn truy cập | 4.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.