Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/701| Title: | Thực trạng sử dụng chất ngọt tổng hợp và chất bảo quản trong một số thực phẩm ở thành phố buôn Ma thuột, năm 2018 – 2019 |
| Authors: | Trương Thị Hải Âu |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 65 - Tập 2;Trang: 64 - 73 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/701 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019376.pdf Restricted Access | 72.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2019-02-09.pdf Restricted Access | 4.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
