Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/700
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lương Thị Hoài Lê | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T10:06:09Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T10:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/700 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 65 - Tập 2; | - |
dc.relation.ispartofseries | ;Trang: 43 - 48 | - |
dc.title | Khảo sát thành phần của đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) trồng tại Đăk Lăk và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tách chiết saponin từ lá đinh lăng | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019375.pdf Giới hạn truy cập | 73.52 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDP-2019-02-08.pdf Giới hạn truy cập | 3.91 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.