Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/695
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Vân | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T09:59:51Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T09:59:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/695 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 65 - Tập 2;Trang: 8 - 14 | - |
dc.subject | Tiêm chủng | vi |
dc.title | Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch trong chương trình Tiêm chủng mở rộng và các yếu tố liên quan ở trẻ dưới 1 tuổi tại các huyện biên giới tỉnh Kon Tum | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019370.pdf Giới hạn truy cập | 72.65 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDP-2019-02-03.pdf Giới hạn truy cập | 4.33 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.