Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/690Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T09:51:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T09:51:47Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/690 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 64 - Tập 1;Trang: 75 - 84 | - |
| dc.title | Tình trạng dinh dưỡng của học sinh tại một số trường trung học cơ sở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2018 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019365.pdf Giới hạn truy cập | 71.73 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDP-2019-01-09.pdf Giới hạn truy cập | 3.64 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
