Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/683| Title: | Đặc điểm xơ hóa gan theo chỉ số APRI ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn mới phát hiện tại bệnh viện nhiệt đới TP. HCM năm 2015-2016 |
| Authors: | Trần Thị Thanh Trà |
| Keywords: | Viêm gan B |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 64 - Tập 1;Trang: 13 - 21 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/683 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019358.pdf Restricted Access | 71.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2019-01-02.pdf Restricted Access | 3.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
