Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/680
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Đình Thuận | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-02T09:35:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-02T09:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/680 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 63 - Tập 2;Trang: 58 - 66 | - |
dc.subject | Ae.aegypti | vi |
dc.title | Kết quả điều tra ổ bọ gậy nguồn muỗi Aedes aegypti tại 4 tỉnh Tây Nguyên năm 2018 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019355.pdf Giới hạn truy cập | 72.98 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDP-2018-02-08.pdf Giới hạn truy cập | 3.03 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.