Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Quân | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T09:32:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T09:32:27Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/677 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 63 - Tập 2;Trang: 39 - 43 | - |
| dc.title | Giám sát phòng xét nghiệm bệnh sởi và rubella tại Tây Nguyên từ tháng 01/2015 đến tháng 10/2018 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019352.pdf Restricted Access | 72.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2018-02-05.pdf Restricted Access | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
