Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/674Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Thị Thu Hường | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T09:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-02T09:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/674 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 63 - Tập 2;Trang: 8 - 17 | - |
| dc.subject | Huyết áp | vi |
| dc.title | Khảo sát tỷ lệ tăng huyết áp ở người dân tộc Ê Đê từ 25 tuổi trở lên và một số yếu tố liên quan tại xã Eakao thành phố buôn Ma Thuột năm 2018 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019349.pdf Restricted Access | 72.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDP-2018-02-02.pdf Restricted Access | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
