Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/663| Title: | Khảo sát tỷ lệ mắc hội chứng cúm ở bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính tại bệnh viện tỉnh Kon Tum năm 2016 - 2017 |
| Authors: | Nguyễn Thị Tuyết Vân |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Series/Report no.: | Số: 62 - Tập 1;Trang: 9 - 13 |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/663 |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019338.pdf | 72.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TSYHDP-2018-01-02.pdf Restricted Access | 3.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
