Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/652| Tiêu đề: | Xác định tỷ lệ nhiễm các virus đường hô hấp ở bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính nặng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017 |
| Tác giả: | Nguyễn Hoàng Quân |
| Năm xuất bản: | 2017 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Số: 61 - Tập 2;Trang: 18 - 22 |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/652 |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019327.pdf Giới hạn truy cập | 71.77 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDP-2017-02-03.pdf Giới hạn truy cập | 2.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
