Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/582Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng Quân | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T08:21:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-31T08:21:36Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/582 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 54 - Tập 1;Trang: 28 - 33 | - |
| dc.subject | Cúm | vi |
| dc.title | Sự lưu hành các type virus cúm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk từ năm 2010 đến tháng 9/2013 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019257.pdf Restricted Access | 71.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2014-01-05.pdf Restricted Access | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
