Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/578| Tiêu đề: | Tỷ lệ nhiễm Human papillomavirus ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tỉnh Đăk Lăk năm 2013 |
| Tác giả: | Nguyễn Thị Tuyết Vân |
| Từ khoá: | Human papillomavirus |
| Năm xuất bản: | 2014 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Số: 54 - Tập 1;Trang: 1 - 6 |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/578 |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019253.pdf Giới hạn truy cập | 72.7 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 2014-01-01.pdf Giới hạn truy cập | 4.19 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
