Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/50| Title: | Xác định tỷ lệ nhiễm HPV, kiến thức, thái độ thực hành và các yếu tố nguy cơ đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản tại Đắk Lắk |
| Authors: | Nguyễn Thị Tuyết Vân Phạm Thọ Dược Nguyễn Hoàng Quân Ngô Thị Tú Thủy Nguyễn Thị Hoa Võ Thị Hường Phan Thị Thanh Thảo |
| Keywords: | HPV |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/tihelib/50 |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp tỉnh |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - XD ty le nhiem HPV TD KT TH va cac yeu to nguy co.pdf Restricted Access | 84.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
