Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/509
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thùy | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T02:37:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T02:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/509 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 48 - Tập 1;Trang: 17 - 25 | - |
dc.subject | Loãng xương | vi |
dc.title | Tình trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan của người trưởng thành tại tỉnh Đắk Lắk năm 2009 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019184.pdf Giới hạn truy cập | 71.71 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDP-2011-01-03.pdf Giới hạn truy cập | 3.58 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.