Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/470
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng Oanh | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-29T11:48:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-29T11:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/470 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 45 - Tập 2;Trang: 14 - 23 | - |
dc.subject | Huyết áp | vi |
dc.title | Tình trạng tăng huyết áp của người trưởng thành tại tỉnh ĐăkLăk năm 2009 và một số yếu tố liên quan | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019144.pdf Giới hạn truy cập | 71.84 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDPTN-2009-02-03.pdf Giới hạn truy cập | 7.48 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.