Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/445
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Văn Vừng | - |
dc.contributor.author | Đặng Tuấn Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T08:34:11Z | - |
dc.date.available | 2020-08-28T08:34:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/445 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 43 - Tập 2;Trang: 53 - 64 | - |
dc.title | Kết quả điều tra về sử dụng nhà tiêu và nguồn nước sinh hoạt tại huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019119.pdf Giới hạn truy cập | 71.68 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDPTN-2008-02-08.pdf Giới hạn truy cập | 7.59 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.