Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/443Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Anh Vường | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T08:32:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-28T08:32:01Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/443 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 43 - Tập 2;Trang: 42 - 49 | - |
| dc.title | Tình hình viêm não Nhật Bản qua giám sát huyết thanh, vi rút tại tỉnh Gia Lai, năm 2003 - 2008 | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019117.pdf Giới hạn truy cập | 71.72 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| TSYHDPTN-2008-02-06.pdf Giới hạn truy cập | 6.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
