Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/406
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh Thị Bích Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T13:17:15Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T13:17:15Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/406 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số: 41 - Tập 2;Trang: 35 - 41 | - |
dc.subject | PCR | vi |
dc.title | Bước đầu ứng dụng kỹ thuật PCR khảo sát tình hình nhiễm Salmonella và Staphylococcus aureus trong một số loại thực phẩm tại Thành phố Buôn Ma Thuột | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Tap san YHDPTN 2005-2019080.pdf Giới hạn truy cập | 71.77 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
TSYHDPTN-2007-02-05.pdf Giới hạn truy cập | 4.85 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.