Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/380Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Văn Vừng | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-24T12:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-24T12:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/380 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Số: 38+39 - Tập 2;Trang: 56 - 63 | - |
| dc.title | Kết quả điều tra về sử dụng nhà tiêu và nước sinh hoạt tại huyện M'Drắk tỉnh Đăk Lăk | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Appears in Collections: | Tập san Y học dự phòng Tây Nguyên | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tap san YHDPTN 2005-2019054.pdf Restricted Access | 71.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TSYHDPTN-2006-02-08.pdf Restricted Access | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
