Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 21 tới 40 của 238
Năm xuất bản | Tiêu đề | Tác giả |
1985 | Tình hình thể lực - sức khỏe của 5 dân tộc Tây Nguyên (Ê Đê, M'Nông, Sê Đăng, Gia Rai, Ba Na) | Nguyễn Mạnh Cường; Vũ Đức Vọng |
1985 | Nhận xét về điều kiện học tập và sức khỏe của học sinh 3 dân tộc ở Tây Nguyên (Ê Đê, M'Nông, Ba Na) | Nguyễn Xuân Tâm; Vũ Đức Vọng; Nguyễn Bình Xuyên |
1985 | Kết quả khảo sát sơ bộ về hồng cầu, bạch cầu, Hb và hệ thống nhóm máu ABO của máu người các dân tộc: Ê Đê, M'Nông, Ja Rai, Ba Na và Xơ Đăng ở T.N | Ngô Xuân Bắc; Vũ Đức Vọng; H'Wet Buôn Krông; Nguyễn Thị Nguyệt Hà |
1985 | Kết quả tìm hiểu tình hình nhiễm giun đường ruột ở 5 điểm dân cư của các dân tộc: Ê Đê, M'Nông, Ba Na, Gia Rai, Xơ Đăng | Phan Thị Hà; Vũ Đức Vọng; Đoàn Thị Lương |
1985 | Kết quả tìm hiểu khẩu phần thực tế của 5 dân tộc Ê Đê, M'Nông, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai ở Tây Nguyên | Nguyễn Thị Thanh Quế; Vũ Đức Vọng |
1985 | Thử nghiệm Donaggio đánh giá cường độ lao động và mức độ mệt mỏi trong sản xuất của người dân tộc Tây Nguyên | Phan Công Hưng |
1985 | Thử đánh giá cường độ lao động của 5 dân tộc Tây Nguyên | Nguyễn Mạnh Cường; Vũ Đức Vọng |
1985 | Kết quả điều tra những bệnh truyền nhiễm gây dịch tại 5 điểm dân cư của dân tộc Ê Đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na và Xơ Đăng | Lê Hữu Tình; Vũ Đức Vọng |
1985 | Sơ bộ nhận xét khả năng sinh đẻ và tình hình trẻ em chết 0-5 tuổi ở dân tộc Ê Đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na và Xơ Đăng | Lê Hữu Tình; Vũ Đức Vọng |
1985 | Kết quả điều tra gặm nhấm, ngoại ký sinh và côn trùng y học khác tại các điểm dân cư của 5 dân tộc (Ê Đê, Gia Rai, M'Nông, Xơ Đăng, Ba Na) thuộc 2 tỉnh Tây Nguyên - Đăk Lăk và Gia Lai - Kon Tum | Đặng Tuấn Đạt; Lý Vi Hương; Vũ Đức Vọng; Vũ Danh Thiện; Lê Kim Cúc; Phạm Đàng; Trần Lang |
1985 | Tình hình vệ sinh môi trường đất, nước ở vùng dân cư 5 dân tộc chính Tây Nguyên | Vũ Đức Vọng |
1985 | Tìm hiểu điều kiện vi khí hậu khu dân cư các dân tộc Tây Nguyên | Phan Công Hưng; Vũ Đức Vọng |
1985 | Bước đầu tìm hiểu điều kiện sống, lao động và sức khỏe của 5 dân tộc Tây Nguyên (Ê đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng) | Nguyễn Ái Phương; Vũ Đức Vọng; Nguyễn Mạnh Cường; Phan Công Hưng; Lê Hữu Tình; Trần Ngọc Tú; Phan Quốc Bảo; Đinh Công Hoàng Hiệp |
2002 | Xây dựng mô hình "nâng cao sức khỏe" tại các trường tiểu học: Ialy, Lê Quý Đôn & trường nội trú dân tộc huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai | Phan Thị Hà; Bùi Vĩnh Diên; Vũ Văn Vừng; Nguyễn Quang Vinh; Lê Thị Úy |
2002 | Đánh giá hiệu quả sử dụng của nhà xí chìm cải tiến có ống thông hơi ở Tây Nguyên | Vũ Văn Vừng; Nguyễn Quang Vinh; Vũ Thị Cát; Nguyễn Thị Huệ |
2003 | Mô hình bệnh tật tại bệnh viện đa khoa 3 tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum (2000-2001) | Khoa YHLĐ&VSMD |
1995 | Báo cáo kết quả triển khai đề tài KY.01.07 tại khu vực Tây Nguyên năm 1994 | Đặng Tuấn Đạt; Phạm Công Tiến; Y Bom Niê; Nguyễn Văn Ngọc; Phan Duy Thanh |
1994 | Báo cáo kết quả thực hiện đề tài Ky.01.07 tại khu vực Tây Nguyên năm 1993 | Nguyễn Ái Phương; Nguyễn Ái Phương; Phạm Công Tiến; Nguyễn Văn Ngọc; Trần Lang; Phan Duy Thanh |
1994 | Kết quả điều tra vật chủ chủ và trung gian truyền bệnh dịch hạch tại một điểm ở Miền Đông Nam Bộ | Sunsov – Sunrova; Lý Thị Vy Hương; Vũ Xuân Khôi; Nguyễn Ái Phương; Phan Duy Thanh |
1994 | Bước đầu tìm hiểu về vai trò của các loài thú nhỏ trong các ổ dịch hạch ở Việt Nam | Suntsov V.V; Lý Thị Vi Hương; Cao Văn Sung; Nguyễn Ái Phương |
Collection's Items (Sorted by Ngày gửi in Giảm dần order): 21 to 40 of 238