Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/308
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Xuân Tâm | - |
dc.contributor.author | Vũ Đức Vọng | - |
dc.contributor.author | Bùi Vĩnh Diên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thế Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-22T05:37:28Z | - |
dc.date.available | 2020-08-22T05:37:28Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/308 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.title | Kết quả tìm hiểu về hồng cầu, Hemoglobin, Hematocrit, nhóm máu ABO của người dân tộc Rơ Ngao xã Đắk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
De tai cap co so 1975-1995082.pdf Giới hạn truy cập | 95.46 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
NCKH1993-1995-VS-14.pdf Giới hạn truy cập | 3.61 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.