Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/184
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tuyết Vân | - |
dc.contributor.other | Võ Thị Hường | - |
dc.contributor.other | Nguyễn Hoàng Quân | - |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thu Trâm | - |
dc.contributor.other | Ngô Thị Chi Chi | - |
dc.contributor.other | Trịnh Thị Hồng Hạnh | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T05:54:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T05:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/184 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.subject | Dengue | vi |
dc.subject | Dengue type 2 | vi |
dc.title | Xác định cấu trúc di truyền của các chủng virus Dengue type 2 phân lập tại Tây Nguyên năm 2010-2012 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2013 - XD cau truc di truyen cua cac chung virus dengue type 2.pdf Giới hạn truy cập | 41.04 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.