Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/183| Tiêu đề: | Tỷ lệ nhiễm Virus Dengue ở quần thể muỗi Ae.aegypti tại 3 thành phố, thị xã ở khu vực Tây Nguyên (Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông) năm 2012 |
| Tác giả: | Võ Thị Hường Nguyễn Thị Thu Trâm Ngô Thị Chi Chi Lê Dương Minh Quân Trịnh Thị Hồng Hạnh Trương Xuân Toàn Phạm Thị Quỳnh My |
| Từ khoá: | Dengue Ae.aegypti |
| Năm xuất bản: | 2013 |
| Nhà xuất bản: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| Định danh: | http://localhost:8080/handle/tihelib/183 |
| Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT cap co so 2006-2016044.pdf Giới hạn truy cập | 102.86 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu | |
| 2013 - Ty le nhiem virus dengue o quan the muoi Ae.aegypti.pdf Giới hạn truy cập | 21.94 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
