Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/180
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tưởng Quốc Triêu | - |
dc.contributor.other | Đinh Thị Bích Hằng | - |
dc.contributor.other | Trần Văn Tràng | - |
dc.contributor.other | Nguyễn Hoàng Quân | - |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Kim Huệ | - |
dc.contributor.other | Đỗ Thị Thu Hương | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T05:47:11Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T05:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/180 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.subject | Staphylococcus aureus | vi |
dc.subject | Entorotoxin | vi |
dc.title | Khảo sát tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus, tần suất sinh Entorotoxin trong thức ăn đường phố tại thành phố Buôn Ma Thuột năm 2013-2014 | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2014 - Khao sat ty le nhiem Staphylococcus aureus.pdf Giới hạn truy cập | 43.8 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.