Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/177
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Văn Tuấn | - |
dc.contributor.other | Phan Thị Tuyết Nga | - |
dc.contributor.other | Trịnh Thị Hồng Hạnh | - |
dc.contributor.other | Nguyễn Thị Thu Trâm | - |
dc.contributor.other | Lê Dương Minh Quân | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T05:41:38Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T05:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/177 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.subject | Dengue | vi |
dc.title | Bước đầu xác định nồng độ Protein hòa tan MHC CLASS I POLYPEPTIDE-RELATED SEQUENCE B (MICB) trong huyết thanh bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2016 - Buoc dau xac dinh nong do Protein hoa tan MICB.pdf Giới hạn truy cập | 50.41 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.