Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/162
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ Đình Chiêm | - |
dc.contributor.other | Trần Duy Tạo | - |
dc.contributor.other | Phạm Thị Tuyết Mai | - |
dc.contributor.other | Lê Trọng Hiếu | - |
dc.contributor.other | Phạm Thị Liên | - |
dc.contributor.other | Phạm Thị Kim Dung | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T04:12:38Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T04:12:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/162 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi |
dc.title | Khảo sát thực trạng nước thải công nghiệp trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum) | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Bộ sưu tập: | Đề tài cấp cơ sở |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2010 - Khao sat thuc trang nuoc thai cong nghiep tren dia ban cac tinh.pdf Giới hạn truy cập | 46.14 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.