Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Đức Vọng | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn Xuân Tâm | - |
| dc.contributor.other | Hoàng Thị Minh Thảo | - |
| dc.contributor.other | Nguyễn Thị Huệ | - |
| dc.contributor.other | Vũ Thị Cát | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T10:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-12T10:13:43Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/handle/tihelib/126 | - |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên | vi_VN |
| dc.title | Khảo sát mô hình bệnh tật ở Tây Nguyên giai đoạn 2000-2001 | vi_VN |
| dc.type | Working Paper | vi_VN |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai cap co so029.pdf Restricted Access | 94.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2003-KS mo hinh benh tat o TN.pdf Restricted Access | 36.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
