Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.tihe.vn:8080/handle/tihelib/121| Title: | Tìm hiểu nồng độ Cholesterol và Glucose máu, Glucose nước tiểu ở một số đối tượng lao động tại Đăk Lăk |
| Authors: | Nguyễn Xuân Tâm Hoàng Thị Minh Thảo Vũ Thị Cát Nguyễn Thị Huệ |
| Keywords: | Cholesterol Glucose máu Glucose nước tiểu |
| Issue Date: | 2003 |
| Publisher: | Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên |
| URI: | http://localhost:8080/handle/tihelib/121 |
| Appears in Collections: | Đề tài cấp cơ sở |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| De tai cap co so024.pdf Restricted Access | 94.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 2003-Tim hieu nong do Cholesterol va Glucose.pdf Restricted Access | 17.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
